
Es la mejor manera de preservar el nivel económico de los que están a tu alrededor, y disfrutar de los que más queremos.
COBERTURAS
| Muerte por cualquier causa | 1.500.00 |
| Muerte accidental | 1.500.00 |
| Desmembración Accidental | 1.500.00 |
| Incapacidad total y permanente | 1.500.00 |
| Enfermedades graves | 100.00 |
| Gastos médicos por accidente | 400.00 |
| Renta diaria por Hospitalización por accidente | 300.00 ($ 30 diarios por 10 días) |
| Beca estudiantil por muerte accidental | 300.00 |
| Crédito Hospitalario | Servicio |
DEDUCIBLES
- Gastos médicos por accidente: 10.00
- Renta diaria por hospitalización por accidente: 1 día


